Помогает:
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 3 жевательные пастилки | ||
Количество порций в упаковке: 25 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Калорий | 25 | |
Всего углеводов | 6 г | 2%† |
Сахара | 5 г | ** |
Витамин A (в форме ретинилпальмитата) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 150% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 600 МЕ | 150% |
Витамин E (в форме D-альфа ацетата токоферила) | 30 МЕ | 100% |
Тиамин (витамин B1) (в форме тиамина гидрохлорида) | 750 мкг | 50% |
Рибофлавин (B2) | 850 мкг | 50% |
Ниацин (B3) (в форме ниацинамида) | 10 мг | 50% |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 5 мг | 250% |
Фолиевая кислота (B9) | 400 мкг | 100% |
Витамин B12 (в форме цианокобаламина) | 15 мкг | 250% |
Биотин (B7) | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (в форме D-пантотената кальция) | 10 мг | 100% |
Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в форме цитрата цинка) | 7,5 мг | 50% |
Селен (в форме селената натрия) | 110 мкг | 157% |
Натрий | 15 мг | < 1% |
Смесь порошков Orchard Fruits™ и Garden Veggie™: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, клюква, асаи, спаржа, брокколи, брюссельская капуста, капуста, огурец, горох, шпинат, томат | 150 мг | ** |
Ликопин (из экстракта томатов) | 500 мкг | ** |
Холин (в форме битартрата холина) | 60 мкг | ** |
Инозитол | 40 мкг | ** |
†Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. **Суточная норма не установлена |
Бренд | Nature's Way |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Way-Alive-Men-s-Gummy-Vitamins-Fruit-Flavors-75-Gummies/50920 |